Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности, количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места), количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетные места), в том числе по различным формам получения образования, на 2025/2026 учебный год
Код | Специальность среднего профессионального образования | Квалификация, присваиваемая выпускнику | Базовое (предыдущее) образование* | Срок обучения | Бюджетные места согласно контрольным цифрам приема** | Внебюджетные мест(план набора) | Общее количество мест |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 9 классов | 3 года 10 мес. | 35 | 90 | 125 |
11 классов | 2 года 10 мес. | ||||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 9 классов | 3 года 10 мес. | 0 | 30 | 30 |
11 классов | 2 года 10 мес. | ||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | Техник-технолог | 9 классов | 3 года 10 мес. | 0 | 30 | 30 |
11 классов | 2 года 10 мес. | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 9 классов | 2 года 10 мес. | 0 | 30 | 30 |
11 классов | 1 года 10 мес. | ||||||
Всего по ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 35 | 180 | 215 |
* 9 классов— основное общее образование, 11 классов — среднее общее образование или среднее профессиональное образование.
** Бюджетные места для поступающих на первый курс на базе основного общего образования (9 классов).
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 году
Перечень специальностей, по которым БГТУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования) в 2025 году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ*
Код специальности | Наименование специальности | Квалификация выпускника |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист |
15.02.16 | Технология машиностроения | Техник-технолог |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер |
* для поступающих на базе основного общего образования (9 классов), среднего общего образования или среднее профессиональное образование (11 классов) |
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в 2025 году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код специальности | Наименование специальности | Квалификация выпускника | Базовое образование, необходимое для поступления |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | Основное общее образование (9 классов) |
15.02.16 | Технология машиностроения | Техник-технолог | |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер |
Документы для подачи заявления