ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Приказ № 925-3 от 19.08.2026 г. О зачислении на первый курс очной формы обучения на бюджетную основу
Список рекомендованных лиц к зачислению на бюджетную основу 2026
Список рекомендованных лиц к зачислению на коммерческую основу 2026
Рейтинговый список абитуриентов на 25.08.2026 г
Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности, количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места), количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетные места), в том числе по различным формам получения образования, на 2026/2027 учебный год
| Код | Специальность среднего профессионального образования | Квалификация, присваиваемая выпускнику | Базовое (предыдущее) образование* | Срок обучения | Бюджетные места согласно контрольным цифрам приема** | Внебюджетные места (план набора) | Общее количество мест |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | 9 классов | 3 года 10 мес. | 35 | 90 | 125 |
| 11 классов | 2 года 10 мес. | ||||||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 9 классов | 3 года 10 мес. | 0 | 30 | 30 |
| 11 классов | 2 года 10 мес. | ||||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Техник-технолог | 9 классов | 3 года 10 мес. | 0 | 30 | 30 |
| 11 классов | 2 года 10 мес. | ||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 9 классов | 2 года 10 мес. | 0 | 30 | 30 |
| 11 классов | 1 год 10 мес. | ||||||
| Всего по ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 35 | 180 | 215 | ||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 9 классов | 3 года 10 мес. | 0 | 25 | 25 |
| Всего по ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 0 | 25 | 25 | ||||
| ИТОГО: | 35 | 205 | 240 | ||||
* 9 классов— основное общее образование, 11 классов — среднее общее образование или среднее профессиональное образование.
** Бюджетные места для поступающих на первый курс на базе основного общего образования (9 классов).
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 2026 ГОДУ
Перечень специальностей, по которым БГТУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования) в 2026 году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ*
| Код специальности | Наименование специальности | Квалификация выпускника |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Техник-технолог |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер |
| * для поступающих на базе основного общего образования (9 классов), среднего общего образования или среднее профессиональное образование (11 классов) | ||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ*
| Код специальности | Наименование специальности | Квалификация выпускника |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер |
| * для поступающих на базе основного общего образования (9 классов) | ||
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в 2026 году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код специальности | Наименование специальности | Квалификация выпускника | Базовое образование, необходимое для поступления |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | Основное общее образование (9 классов) |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Техник-технолог | |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код специальности | Наименование специальности | Квалификация выпускника | Базовое образование, необходимое для поступления |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Основное общее образование (9 классов) |
Зачисление в БГТУ на первый курс поступающих на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится в следующем порядке и сроки:
| На места бюджетного финансирования в рамках контрольных цифр приема | |
| 15.08.2026 (в 12.00) | Завершается прием документов от поступающих на бюджетную основу |
| 15.08.2026 (в 12.00) | Списки поступающих размещаются на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте БГТУ |
| 15.08.2026 (в 13.00) | Завершается прием оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению |
| 19.08.2026 | Издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших уведомление о намерении обучаться. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц |
| Не позднее 22.08.2026 | Приказ о зачислении размещается на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте БГТУ |
| На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| 15.08.2026 | Списки поступающих размещаются на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте БГТУ |
| 20.08.2026 | Завершается прием оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению |
| 25.08.2026 | Издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших уведомление о намерении обучаться. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц |
| 27.08.2026 | Приказ о зачислении размещается на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте БГТУ |
| 25.11.2026 | Завершается прием документов от поступающих на платную основу |
| 30.11.2026 | Издается последний приказ о зачислении поступающих на платную основу |
| Документы, представляемые для зачисления |
| 1. Ксерокопия аттестата с приложением |
| 2. Ксерокопия паспорта (лицевая сторона + прописка) |
| 3. Ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) |
| 4. Фотографии 3х4 в цветном или черно-белом цвете (6 шт.) |
| 5. Ксерокопия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) или номер с сайта nalog.ru |
| 6. Справка из поликлиники о том, к какой группе здоровья относится поступающий |
| 7. Для юношей характеристика с предыдущего места учебы |
| 8. Поступающим на специальность 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) необходимо представить медицинскую справку по форме 086/у |
| 9. Документы подтверждающие льготный статус |
| Расписание работы приемной комиссии | |
| Понедельник | 10:00 – 16:00 обед с 12:30 до 13:30 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | 09:00 – 12:00 |
| Воскресенье | Выходной день |
| Телефон приемной комиссии: 68-47-60, 51-20-40 | |
Документы для подачи заявления